Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: OEM
Nomor model: 1812-50
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: dapat dinegosiasikan
Harga: negotiable
Kemasan rincian: KARTON, 25PCS/KARTON
Waktu pengiriman: 10-15 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Lembar membran: |
Lembaran kering |
Kapasitas: |
50GPD |
Penolakan: |
97% |
Paket: |
25 pcs/karton |
Pemasangan: |
agar sesuai dengan rumah membran 1812 |
Kode Hs: |
8421991000 |
Lembar membran: |
Lembaran kering |
Kapasitas: |
50GPD |
Penolakan: |
97% |
Paket: |
25 pcs/karton |
Pemasangan: |
agar sesuai dengan rumah membran 1812 |
Kode Hs: |
8421991000 |
50GPD RO Membran 1812-50 dengan tingkat penolakan tinggi yang digunakan untuk Pembersih Air RO
* Informasi dasar:
1812-50 RO Elemen Membran untuk Penggunaan Rumah Tangga
Kapasitas produksi: 50GPD
Paket: 25pcs/karton
Masing-masing dibungkus dengan kantong yang bisa mengecil
Ukuran karton: 31 x 31 x 33 cm
* Gambar untuk referensi:
* Parameter Teknis Seri Elemen Membran RO Rumah Tangga: (Tolak Besar)
Model | Aktif Daerah |
Penolakan Tingkat |
Aliran Air Tingkat Produksi |
Tes Tekanan |
Tes suhu |
Ft2(m2) | % | GPD | Psi | oC | |
RH-1812-50 | 4(0.4) | 97 | 50 | 65 | 25 |
RH-1812-75 | 4(0.4) | 97 | 75 | 65 | 25 |
RH-1812-80 | 5(0.5) | 97 | 80 | 65 | 25 |
RH-2012-100 | 5(0.5) | 97 | 100 | 65 | 25 |
RH-2012-150 | 6(0.6) | 96 | 150 | 70 | 25 |
RH-2812-200 | 10(1.0) | 96 | 200 | 70 | 25 |
RH-3012-300 | 14(1.4) | 96 | 300 | 70 | 25 |
RH-3012-400 | 16(1.5) | 96 | 400 | 70 | 25 |
RH-3013-400 | 16(1.5) | 96 | 400 | 70 | 25 |
RH-3012-500 | 16(1.5) | 96 | 500 | 80 | 25 |
*Dimensi Seri Elemen Membran RO Rumah Tangga:
Model | A | B | C | D | E | F ((O Ring) |
1812-50 | 298.5MM | 22.5mm | 17.2MM | 43.5MM | 238.5mm | 54.5MM |
1812-75 | 298.5MM | 22.5mm | 17.2MM | 44.5MM | 253.5mm | 54.5MM |
1812-80 | 298.5MM | 22.5mm | 17.2MM | 45.5MM | 238.5mm | 54.5MM |
2012-100 | 298.5MM | 22.5mm | 17.2MM | 46.5MM | 253.5mm | 54.5MM |
1812-125 | 298.5MM | 20.0mm | 17.2MM | 47.0MM | 253.5mm | 54.5MM |
2012-150 | 298.5MM | 20.0mm | 17.2MM | 48.0MM | 253.5mm | 54.5MM |
2812-200 | 298.5MM | 20.0mm | 17.2MM | 69.5MM | 263.5mm | 81.5MM |
2812-300 | 298.5MM | 20.0mm | 17.2MM | 73.0MM | 263.5mm | 81.5MM |
3012-400 | 298.5MM | 20.0mm | 17.2MM | 73.0MM | 263.5mm | 81.5MM |
3013-400 | 332.5mm | 16.0(In) 19.0 ((out) | 17.2MM | 67.5MM | 297.5mm |
73.5MM |